tempauksen ja työnnön sm-kilpailut
Yhteistulos (ei SM-kilpailu)
1. Saara Leskinen TAK (-93/59,35) 176 kg (78+98) 243,708 p.
2. Marianne Saarhelo Herakles (-94/74,33) 202 kg (90+112) 243,030 p.
3. Sonja Haapaniemi CFO (-89/47,52) 135 kg (59+76) 223,265 p.
4. Riina Saksa NuVo (-80/61,75) 155 kg (65+90) 208,782 p.
5. Hanna Kauhanen TP (-90/71,55) 169 kg (74+95) 207,649 p.
6. Laura Pihkala TP (-92/63,46) 150 kg (60+90) 198,379 p.
7. Anna Niemelä Herakles (90/51,80) 124 kg (55+69) 190,547 p.
8. Anni Rastas TP (-94/91,87) 172 kg (77+95) 187,947 p.
9. Iida Kalmari AU (-94/57,80) 133 kg (58+75) 187,721 p.
10. Niina Laine TP (-82/58,53) 133 kg (57+76) 186,014 p.
11. Evelyn Ruzza TP (-89/61,71) 135 kg (59+76) 181,922 p.
12. Eveliina Laine ParU (-91/65,48) 139 kg (61+78) 180,136 p.
Jenni Puputti TP (-86/58,00) - (83+-)
Laura Liukkonen Herakles (-91/57,87) (70+-)